<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:georss="http://www.georss.org/georss">

<channel>
	<title>Dibagati &#187; Ciudad</title>
	<atom:link href="http://www.dibagati.com/category/ciudad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dibagati.com</link>
	<description>deja de divagar y encuentra tu plan aqui</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 00:02:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Bilbao, Ciudad Europea del Deporte 2012</title>
		<link>http://www.dibagati.com/2011/11/bilbao-ciudad-europea-del-deporte-2012/</link>
		<comments>http://www.dibagati.com/2011/11/bilbao-ciudad-europea-del-deporte-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 17:53:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[Bilbao en el mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[deporte]]></category>
		<category><![CDATA[europar]]></category>
		<category><![CDATA[europea]]></category>
		<category><![CDATA[hiria]]></category>
		<category><![CDATA[kirola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilbaointernational.com/?p=6607</guid>
		<description><![CDATA[Bilbao ha sido nombrada hoy en Bruselas Ciudad Europea del Deporte 2012 por su compromiso con el fomento del deporte y por el esfuerzo inversor realizado durante los últimos años para dotarse de instalaciones de última generación y de una oferta deportiva variada y de calidad. <a href="http://www.bilbaointernational.com/bilbao-ciudad-europea-del-deporte-2012/" title="Bilbao, Ciudad Europea del Deporte 2012">Leer más</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bilbao ha sido nombrada hoy en Bruselas Ciudad Europea del Deporte 2012 por su compromiso con el fomento del deporte y por el esfuerzo inversor realizado durante los últimos años para dotarse de instalaciones de última generación y de una oferta deportiva variada y de calidad.</p>
<p>Este galardón, otorgado con carácter anual por la Asociación Capital Europea del Deporte (ACES), está orientado a promover los valores universales del olimpismo a nivel municipal y supone un reconocimiento de primer orden a la actual política deportiva de la Villa, a la colaboración interinstitucional que posibilita la creación de nuevas infraestructuras (Frontón Bizkaia, Bilbao Arena, San Mames Barria&#8230;) y a la labor de todos los agentes públicos y privados implicados en el fomento y en la práctica del deporte.</p>
<p>Cada año se premia a ocho ciudades en diferentes categorías: mayores de 500.000 habitantes, menores de 25.000 habitantes, o de entre 25.000 y 500.000 habitantes, categoría en la que entra Bilbao.</p>
<p>Pueden optar al nombramiento de Ciudad Euopea del Deporte todos los municipios que hayan contribuido a la promoción del espíritu olímpico y a la puesta en marcha de prácticas innovadoras en el ámbito deportivo, teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos:</p>
<ul>
<li>Promoción sostenida del deporte</li>
<li>Mejora de la salud a través del deporte en todos los segmentos sociales de población</li>
<li>Integración de diferentes grupos de población a través del deporte</li>
<li>Desarrollo de las infraestructuras para el deporte</li>
<li>Realización de proyectos innovadores</li>
<li>Organización de eventos y competiciones deportivos relevantes</li>
</ul>
<p>Ejes de la candidatura bilbaina</p>
<p>En este sentido, Bilbao ha cumplido ampliamente con las expectativas impuestas por la organización, gracias a una sólida candidatura que pivota sobre tres grandes ejes:</p>
<p>Variedad, cantidad y calidad de la oferta deportiva: este año Bilbao Kirolak oferta 68 modalidades deportivas (deporte adaptado incluido) en 10 polideportivos, con un total de 25.368 plazas mensuales, a las que hay que sumar las 8.818 plazas mensuales de AlhóndigaBilbao y las 2.781 plazas que ofertan los servicios deportivos de Salud y Consumo (con un 100% de ocupación y lista de espera).</p>
<p>Aumento en el número de personas abonadas: Bilbao registra un aumento espectacular de personas practicantes de diferentes actividades físicas: más de un 87% de personas abonadas en Bilbao Kirolak en los últimos tres años. Dentro de las actividades que se pueden contabilizar de forma fiable, Bilbao Kirolak cuenta actualmente con 95.000 personas abonadas y 150.000 cursillistas anuales. Si añadimos las personas abonadas en la AlhóndigaBilbao, Salud y Consumo, cerca del 30% de la población bilbaina practica deporte de forma regular.</p>
<p>Fomento del deporte: Bilbao apoya numerosas competiciones deportivas locales e internacionales en el ámbito municipal y subvenciona a numerosos clubes y federaciones como parte de su misión de fomento del deporte.</p>
<img src="http://www.bilbaointernational.com/?ak_action=api_record_view&id=6607&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dibagati.com/2011/11/bilbao-ciudad-europea-del-deporte-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilbao defiende su candidatura para ser Ciudad Europea del Deporte en 2012</title>
		<link>http://www.dibagati.com/2011/10/bilbao-defiende-su-candidatura-para-ser-ciudad-europea-del-deporte-en-2012/</link>
		<comments>http://www.dibagati.com/2011/10/bilbao-defiende-su-candidatura-para-ser-ciudad-europea-del-deporte-en-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 12:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[Bilbao en el mundo]]></category>
		<category><![CDATA[candidata]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[deporte]]></category>
		<category><![CDATA[europea]]></category>
		<category><![CDATA[hiria]]></category>
		<category><![CDATA[kirola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilbaointernational.com/?p=6167</guid>
		<description><![CDATA[Bilbao ha presentado su candidatura para ser nombrada “Ciudad Europea del Deporte 2012 ” y recibe estos días al grupo evaluador de ACES Europe, la Asociación Capital Europea del Deporte sin ánimo de lucro que puso en marcha y gestiona el nombramiento desde 1999. El grupo evaluador visitó ayer junto con representantes municipales las instalaciones deportivas de “La Ciudad de la Raqueta” de San Ignacio, el Frontón Bizkaia, el Bilbao Arena, el polideportivo de Miribilla, y el centro de actividad física “Alhóndiga Bilbao”. <a href="http://www.bilbaointernational.com/bilbao-defiende-su-candidatura-para-ser-ciudad-europea-del-deporte-en-2012/" title="Bilbao defiende su candidatura para ser Ciudad Europea del Deporte en 2012">Leer más</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bilbao ha presentado su candidatura para ser nombrada “Ciudad Europea del Deporte 2012 ” y recibe estos días al grupo evaluador de ACES Europe, la Asociación Capital Europea del Deporte sin ánimo de lucro que puso en marcha y gestiona el nombramiento desde 1999. El grupo evaluador visitó ayer junto con representantes municipales las instalaciones deportivas de “La Ciudad de la Raqueta” de San Ignacio, el Frontón Bizkaia, el Bilbao Arena, el polideportivo de Miribilla, y el centro de actividad física “Alhóndiga Bilbao”.</p>
<p>Bilbao defiende su candidatura por:</p>
<p>-<strong>La variedad, cantidad y calidad de su oferta deportiva:</strong> este año Bilbao Kirolak oferta 68 modalidades deportivas –incluidas de deporte adaptado &#8211; en 10 polideportivos con 25.368 plazas mensuales, a las que hay que sumar las 8.818 plazas mensuales de la Alhóndiga y las 2.781 plazas que ofertan los servicios deportivos de  Salud y Consumo –estas últimas cuentan con un 100% de ocupación y lista de espera-.</p>
<p>-<strong>El aumento de los últimos años de personas abonadas:</strong> Bilbao registra un aumento espectacular (más de un 87% de personas abonadas en Bilbao Kirolak en los últimos tres años) de personas practicantes de diferentes actividades físicas. Dentro de las actividades que se pueden contabilizar de forma fiable, Bilbao Kirolak cuenta actualmente con 95.000 personas abonadas, y 150.000 cursillistas anuales. Si añadimos las personas abonadas en la Alhóndiga, Salud y Consumo, cerca del 30% de la población bilbaína practica deporte de forma regular.</p>
<p>-<strong>El fomento del deporte:</strong> Bilbao apoya numerosas competiciones deportivas locales e internacionales en el ámbito municipal y subvenciona numerosos clubes y federaciones como parte de su misión de fomento del deporte, entre otras cosas.</p>
<h3>Ciudad Europea del Deporte</h3>
<p>La Asociación Capital Europea del Deporte persigue promover los valores universales del Olimpismo a nivel municipal mediante la consecución de cinco objetivos:</p>
<p>1.	Disfrute del ejercicio<br />
2.	Compromiso de logro<br />
3.	Sentido de comunidad<br />
4.	Práctica de Juego Limpio<br />
5.	Mejora de la salud</p>
<p>Cada año, se premian a ocho ciudades en diferentes categorías: mayores de 500.000 habitantes, menores de 25.000 habitantes, o de entre 25.000 y 500.000 habitantes, categoría en la que entra Bilbao. Pueden optar al nombramiento aquellas ciudades que hayan contribuido a la promoción del espíritu olímpico. Esta distinción premia a una ciudad que ha trabajado en el impulso del deporte según las líneas establecidas en los cinco objetivos citados, asimismo se premian las prácticas innovadoras en las políticas deportivas municipales.</p>
<p>La valoración considerará los esfuerzos realizados en el campo de las actividades deportivas y la cultura del deporte en los últimos tres años. Estos incluyen entre otros:</p>
<p>•	Promoción sostenida del deporte.<br />
•	Mejora de la salud a través del deporte en todos los segmentos sociales de población.<br />
•	Integración de diferentes grupos de población a través del deporte.<br />
•	Desarrollo de las infraestructuras para el deporte.<br />
•	Realización de proyectos innovadores.<br />
•	Organización de eventos y competiciones deportivos relevantes.</p>
<p>En todos los campos Bilbao cumple ampliamente con las expectativas.  Las ciudades escogidas se comprometerán a apoyar con continuidad las tareas definidas en el Manifiesto de ACES.</p>
<img src="http://www.bilbaointernational.com/?ak_action=api_record_view&id=6167&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dibagati.com/2011/10/bilbao-defiende-su-candidatura-para-ser-ciudad-europea-del-deporte-en-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ofertas de vuelos a Caracas desde España</title>
		<link>http://www.dibagati.com/2009/07/ofertas-de-vuelos-a-caracas-desde-espana/</link>
		<comments>http://www.dibagati.com/2009/07/ofertas-de-vuelos-a-caracas-desde-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 13:54:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dibagati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aragua]]></category>
		<category><![CDATA[Bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[Caracas]]></category>
		<category><![CDATA[Choroni]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Divagaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Independencia]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Playa]]></category>
		<category><![CDATA[Republica Bolivariana de Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Viajes]]></category>
		<category><![CDATA[Vivir en Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[vuelos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dibagati.com/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Dentro de poco dibagati.com cumplirá dos años, lo que empezó como el blog de mis divagaciones ha acabado siendo un lugar donde recopilo información para cuando me vaya a Venezuela. Después de todo lo escrito algunos se enfadan conmigo, porque todavía no me he ido a Venezuela, pero mi intención sigue firme y se que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dentro de poco <strong>dibagati.com</strong> cumplirá dos años, lo que empezó como el blog de mis divagaciones ha acabado siendo un lugar donde recopilo información para cuando me vaya a <strong>Venezuela</strong>. Después de todo lo escrito algunos se enfadan conmigo, porque todavía no me he ido a Venezuela, pero mi intención sigue firme y se que llegará el día, aunque tampoco tengo prisa. En esta ocasión he estado consultando los precios de los vuelos a Venezuela desde España y  por lo que veo como mínimo la reserva del billete de ida y vuelta me costará 550€ :</p>
<p><a title="Ofertas de vuelos A CORUÑA - CARACAS" href="http://www.nomaders.com/vuelos/america/venezuela/ofertas-vuelos-caracas/desde-a-coruna.espana.aspx">Vuelos <strong>A CORUÑA CARACAS</strong></a> desde 817,84 €<br />
<a title="Ofertas de vuelos ALICANTE - CARACAS" href="http://www.nomaders.com/vuelos/america/venezuela/ofertas-vuelos-caracas/desde-alicante.espana.aspx">Vuelos <strong>ALICANTE CARACAS</strong></a> desde 770,05 €<br />
<a title="Ofertas de vuelos ALMERÍA - CARACAS" href="http://www.nomaders.com/vuelos/america/venezuela/ofertas-vuelos-caracas/desde-almeria.espana.aspx">Vuelos <strong>ALMERÍA CARACAS</strong></a> desde 880,55 €<br />
<a title="Ofertas de vuelos BARCELONA - CARACAS" href="http://www.nomaders.com/vuelos/america/venezuela/ofertas-vuelos-caracas/desde-barcelona.espana.aspx">Vuelos <strong>BARCELONA CARACAS</strong></a> desde 707,21 €<br />
<a title="Ofertas de vuelos BILBAO - CARACAS" href="http://www.nomaders.com/vuelos/america/venezuela/ofertas-vuelos-caracas/desde-bilbao.espana.aspx">Vuelos <strong>BILBAO CARACAS</strong></a> desde 768,68 €<br />
<a title="Ofertas de vuelos MURCIA - CARACAS" href="http://www.nomaders.com/vuelos/america/venezuela/ofertas-vuelos-caracas/desde-murcia.espana.aspx">Vuelos <strong>MURCIA CARACAS</strong></a> desde 1.323,28 €<br />
<a title="Ofertas de vuelos OVIEDO - CARACAS" href="http://www.nomaders.com/vuelos/america/venezuela/ofertas-vuelos-caracas/desde-oviedo.espana.aspx">Vuelos <strong>OVIEDO CARACAS</strong></a> desde 679,24 €<br />
<a title="Ofertas de vuelos PALMA DE MALLORCA - CARACAS" href="http://www.nomaders.com/vuelos/america/venezuela/ofertas-vuelos-caracas/desde-palma-de-mallorca.espana.aspx">Vuelos <strong>PALMA DE MALLORCA CARACAS</strong></a> desde 673,65 €<br />
<a title="Ofertas de vuelos SANTIAGO DE COMPOSTELA - CARACAS" href="http://www.nomaders.com/vuelos/america/venezuela/ofertas-vuelos-caracas/desde-santiago-de-compostela.espana.aspx">Vuelos <strong>SANTIAGO DE COMPOSTELA CARACAS</strong></a> desde 709,78 €<br />
<a title="Ofertas de vuelos SEVILLA - CARACAS" href="http://www.nomaders.com/vuelos/america/venezuela/ofertas-vuelos-caracas/desde-sevilla.espana.aspx">Vuelos <strong>SEVILLA CARACAS</strong></a> desde 1.179,62 €<br />
<a title="Ofertas de vuelos TENERIFE - CARACAS" href="http://www.nomaders.com/vuelos/america/venezuela/ofertas-vuelos-caracas/desde-tenerife.espana.aspx">Vuelos <strong>TENERIFE CARACAS</strong></a> desde 550,61 €<br />
<a title="Ofertas de vuelos VALENCIA - CARACAS" href="http://www.nomaders.com/vuelos/america/venezuela/ofertas-vuelos-caracas/desde-valencia.espana.aspx">Vuelos <strong>VALENCIA CARACAS</strong></a> desde 679,46 €<br />
<a title="Ofertas de vuelos VALLADOLID - CARACAS" href="http://www.nomaders.com/vuelos/america/venezuela/ofertas-vuelos-caracas/desde-valladolid.espana.aspx">Vuelos <strong>VALLADOLID CARACAS</strong></a> desde 1.351,77 €<br />
<a title="Ofertas de vuelos VIGO - CARACAS" href="http://www.nomaders.com/vuelos/america/venezuela/ofertas-vuelos-caracas/desde-vigo.espana.aspx">Vuelos <strong>VIGO CARACAS</strong></a> desde 907,59 €<br />
<a title="Ofertas de vuelos LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (GRAN CANARIA) - CARACAS" href="http://www.nomaders.com/vuelos/america/venezuela/ofertas-vuelos-caracas/desde-las-palmas-de-gran-canaria.espana.aspx">Vuelos <strong>LAS PALMAS DE GRAN CANARIA CARACAS</strong></a> desde 880,1 €<br />
<a title="Ofertas de vuelos MADRID - CARACAS" href="http://www.nomaders.com/vuelos/america/venezuela/ofertas-vuelos-caracas/desde-madrid.espana.aspx">Vuelos  <strong>MADRID CARACAS</strong></a> desde 574,49 €<br />
<a title="Ofertas de vuelos MÁLAGA - CARACAS" href="http://www.nomaders.com/vuelos/america/venezuela/ofertas-vuelos-caracas/desde-malaga.espana.aspx">Vuelos  <strong>MÁLAGA CARACAS</strong></a> desde 1.008,19 €</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-5716152789499021";
/* DIBAGATI VENEZUELA 468x60, creado 12/11/09 */
google_ad_slot = "7085738218";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dibagati.com/2009/07/ofertas-de-vuelos-a-caracas-desde-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Republica Bolivariana de Venezuela</title>
		<link>http://www.dibagati.com/2008/08/republica-bolivariana-de-venezuela/</link>
		<comments>http://www.dibagati.com/2008/08/republica-bolivariana-de-venezuela/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 10:21:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dibagati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Republica Bolivariana de Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Viajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dibagati.com/2008/08/04/republica-bolivariana-de-venezuela/</guid>
		<description><![CDATA[Bolibar (con b porque es una palabra en Euskera) es el nombre de un  puequeño pueblo cercano al mio, está a 37 kilometros. El otro día decidi ir a verlo, me hice la ruta andando desde Lekeitio, pasando por Amoroto, Aulesti, Gizaburu y Munitibar hasta llegar a Bolibar. Sabía que los 5ª abuelos de Simón [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bolibar (con <strong>b</strong> porque es una palabra en Euskera) es el nombre de un  puequeño pueblo cercano al mio, está a 37 kilometros. El otro día decidi ir a verlo, me hice la ruta andando desde Lekeitio, pasando por Amoroto, Aulesti, Gizaburu y Munitibar hasta llegar a Bolibar.</p>
<p>Sabía que los 5ª abuelos de Simón Bolivar  eran de este pueblo, pero fué cuando llegué al pueblo de Bolibar cuando vi que Venezuela envió una escultura para dar gracias a la familia que dió a luz  a &#8220;El libertador&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dibagati.com/2008/08/republica-bolivariana-de-venezuela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ocumare de la costa o Independecia</title>
		<link>http://www.dibagati.com/2008/05/ocumare-de-la-costa-o-independecia/</link>
		<comments>http://www.dibagati.com/2008/05/ocumare-de-la-costa-o-independecia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 20:55:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dibagati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aragua]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Independencia]]></category>
		<category><![CDATA[Ocumare de la costa]]></category>
		<category><![CDATA[Republica Bolivariana de Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Viajes]]></category>
		<category><![CDATA[Vivir en Venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dibagati.com/2008/05/27/ocumare-de-la-costa-o-independecia/</guid>
		<description><![CDATA[Como ya sabeis de vez en cuando busco información sobre Venezuela para concerla un poco mejor antes de ir a vivir por unas, semanas, meses, años&#8230; eso no lo se. El caso es que me hago un lio con Independencia y Ocumare de la costa. Son el mismo lugar? es Ocumare de la Costa una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como ya sabeis de vez en cuando busco información sobre <strong>Venezuela</strong> para concerla un poco mejor antes de ir a vivir por unas, semanas, meses, años&#8230; eso no lo se. El caso es que me hago un lio con <strong>Independencia</strong> y <strong>Ocumare de la costa</strong>.</p>
<p style="text-align: center"><img title="Playa de  Independencia - Ocumare de la Costa" src="http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/390665.jpg" alt="Playa de  Independencia - Ocumare de la Costa" width="500" height="375" /></p>
<p>Son el mismo lugar? es<strong> Ocumare de la Costa</strong> una región e <strong>Independencia</strong> un pueblo? si alguien lo sabe me haría un gran favor aclarandomelo con un simple comentario.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dibagati.com/2008/05/ocumare-de-la-costa-o-independecia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aragua &#8211; Venezuela</title>
		<link>http://www.dibagati.com/2007/09/aragua-venezuela/</link>
		<comments>http://www.dibagati.com/2007/09/aragua-venezuela/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Sep 2007 12:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dibagati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aragua]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Divagaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Montaña]]></category>
		<category><![CDATA[Playa]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Viajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dibagati.com/2007/09/08/aragua-venezuela/</guid>
		<description><![CDATA[Siguiendo con mi idea de irme a vivir a Venezuela, me he decidido por Aragua, en la costa de Venezuela. He visto un pueblo de Venezuela que me ha atraido especialmente por su nombre: Independencia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Siguiendo con mi idea de irme a vivir a <strong>Venezuela</strong>, me he decidido por <strong>Aragua</strong>, en la <strong>costa de Venezuela</strong>.</p>
<p>He visto un pueblo de Venezuela que me ha atraido especialmente por su nombre: <strong>Independencia</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dibagati.com/2007/09/aragua-venezuela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Playa y montaña o ciudad</title>
		<link>http://www.dibagati.com/2007/08/playa-y-montana-o-ciudad/</link>
		<comments>http://www.dibagati.com/2007/08/playa-y-montana-o-ciudad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2007 15:28:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dibagati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Divagaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Montaña]]></category>
		<category><![CDATA[Playa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dibagati.com/2007/08/21/playa-y-montana-o-ciudad/</guid>
		<description><![CDATA[Donde vivirias si tuvieras que elegir entre una ciudad a mas de 400 kilometros de la  playa la montaña pero con todos los servicios de una gran ciudad, cines, teatros, discotecas&#8230; o un pueblo pequeñito pegado a la playa y a la montaña? Supongo que mucha gente opinará que lo ideal es vivir a veces [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Donde vivirias si tuvieras que elegir entre una <strong>ciudad</strong> a mas de 400 kilometros de la  <strong>playa</strong> la <strong>montaña</strong> pero con todos los servicios de una gran <strong>ciudad</strong>, cines, teatros, discotecas&#8230; o un pueblo pequeñito pegado a la <strong>playa</strong> y a la <strong>montaña</strong>? Supongo que mucha gente opinará que lo ideal es vivir a veces con las comodidades de una <strong>ciudad</strong> y a veces con las de vivir en plena naturaleza, pero si la decisión no tuviera termino medio que elegirias?</p>
<p>Tras vivir en Madrid he llegado a la conclusión que yo prefiero la <strong>playa</strong> y la <strong>montaña</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dibagati.com/2007/08/playa-y-montana-o-ciudad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

